Elektrischer Antrieb
Modell Ausgangsdrehzahl (rpm) Nenndrehmoment (N.m) Motorleistung (kW) Nennstrom (A) Stillstandsstrom (A)
SA10/SAM10/SADM10 4~36 20~50 0.01~0.1 0.1~1.0 0.1~2.8
SA20/SAM20/SADM20 8~76 22~110 0.01~0.18 1.0~2.0 0.5~5.3
SA30/SAM30/SADM30 8~100 22~160 0.01~0.18 1.0~1.85 0.5~5.3
SA40/SAM40/SADM40 8~76 42~210 0.1~0.4 1.0~2.25 1.0~6.9
SA50/SAM50/SADM50 8~160 42~320 0.1~0.75 1.0~3.1 1.0~9.6
SA60/SAM60/SAM60 8~160 48~410 0.1~0.8 1.8~4.5 6.0~10.0
SA70/SAM70/SADM70 8~160 120~660 1.0~2.8 3.0~6.0 5.0~18.0
SA80/SAM80/SADM80 8~160 220~1100 1.0~2.8 6.0~12.0 12.0~26.0
SA90/SAM90/SADM90 8~160 360~1600 2.0~3.0 9.0~20.0 30.0~40.0
SA200/SAM200/SADM200 8~160 480~2200 1.8~3.0 13.0~25.0 22.0~40.0
SA300/SAM300/SADM300 8~160 700~3300 2.0~6.0 18.0~30.0 33.0~55.0

Rückkehr